クレジットカードを使って投資信託を購入する「クレカ投信」が人気です。投資信託の購入資金をクレジットカード決済するので、クレジットカードのポイント還元が受けられます。
そんなクレカ投信ですが、2023年3月からマネックス証券が条件の改悪が発生します。年会費無料カードで1.1%還元と魅力的なカードでしたが、3月から一部ファンドの投資積立において、「マネックスカード投資信託サービス」の新規申込が不可能になります。
2023年2月1日時点で発表された、対象外となるファンドです。
運用会社名 | 銘柄名 |
---|---|
アセットマネジメントOne | DIAM毎月分配債券ファンド DLIBJ公社債オープン(短期コース) DLIBJ公社債オープン(中期コース) MHAM物価連動国債ファンド たわらノーロード 国内債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド ニッセイ国内債券アルファ ニッセイ日本インカムオープン |
パインブリッジ・インベストメンツ | パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド |
ブラックロック・ジャパン | iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド |
りそなアセットマネジメント | Smart-i 国内債券インデックス |
三井住友DSアセットマネジメント | エス・ビー・日本債券ファンド 三井住友・日本債券インデックス・ファンド SMT 国内債券インデックス・オープン |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス eMAXIS 国内債券インデックス eMAXIS 国内物価連動国債インデックス ジャパン・ソブリン・オープン |
大和アセットマネジメント | iFree 日本債券インデックス ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 日本物価連動国債ファンド |
東京海上アセットマネジメント | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 東京海上セレクション・物価連動国債 |
明治安田アセットマネジメント | ノーロード明治安田社債アクティブ 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 明治安田日本債券ファンド |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・国内債券 |
国内債券の価格変動がほとんどない(変動がゆるやか)という特徴を活用して、ファンド購入後直ぐに売り抜けると、ほとんど購入価格と同額程度で売却が出来てしまいます。
この場合、クレジットカードで付与されるポイントの範囲内に価格変動が収まっていれば、リスクなしでポイント分だけ獲得できる状態になります。
国内債券のファンドを購入して直ぐに販売してポイントを得る手法については、まだ厳しく対策がほどこされているわけではありません。今回のマネックス証券の動きを見て他の証券会社がどう動くかは気になるところではあります。